日本日本欧美另类视频在线|一本久久A精品一合区久久久|亚洲福利站免费|天天躁中文字幕在线视频

  • <center id="yi8aq"></center>
    
    
    <nav id="yi8aq"></nav>
  • <dfn id="yi8aq"></dfn>
    <li id="yi8aq"><optgroup id="yi8aq"></optgroup></li>
  • <samp id="yi8aq"></samp>
    <dl id="yi8aq"></dl>
  • 購房工具-大邑淘房網(wǎng)

      大邑淘房網(wǎng) > 實用計算器

    大邑購房等額本息還款法

    貸款類別:
    計算方式:
    貸款總額:
    按揭年數(shù):
    利率:
    房屋總價:
    貸款總額:
    還款總額:
    支付利息款:
    首期付款:
    貸款月數(shù):
    月均還款:
      
    等額本息還款法:

    把按揭貸款的本金總額與利息總額相加,然后平均分攤到還款期限的每個月中。作為還款人,每個月還給銀行固定金額,但每月還款額中的本金比重逐月遞增、利息比重逐月遞減。

    優(yōu)點:

    每月還相同的數(shù)額,作為貸款人,操作相對簡單。每月承擔相同的款項也方便安排收支。

    缺點:

    由于利息不會隨本金數(shù)額歸還而減少,銀行資金占用時間長,還款總利息較等額本金還款法高。

    公積金
    年限 1-5年 5-30年
    2012.07.06后 4.00% 4.50%
    2012.06.08~2012.07.05 4.20% 4.70%
    2011.07.07~2012.06.07 4.45% 4.90%
    2011.04.06~2011.07.06 4.20% 4.70%
    2011.02.09~2011.04.05 4.00% 4.50%
    2010.12.26~2011.02.08 3.75% 4.30%
    2010.10.20~2010.12.25 3.50% 4.05%
    2008.12.23~2010.10.19 2.33% 3.87%
    2008.11.27~2008.12.22 3.51% 4.05%
    2008.10.30~2008.11.26 4.05% 4.59%
    2008.10.09~2008.10.29 4.32% 4.86%
    2008.09.16~2008.10.08 4.59% 5.13%
    2007.09.15~2008.09.15 4.77% 5.22%
    2007.08.22~2007.09.14 4.59% 5.04%
    2007.07.21~2007.08.21 4.50% 4.95%
    2007.05.19~2007.07.20 4.41% 4.86%
    2007.03.18~2007.05.18 4.32% 4.77%
    2006.05.08~2007.03.18 4.14% 4.59%
    2005.03.17~2006.05.07 3.96% 4.41%
    商業(yè)性
    年限 3-5年 5-30年
    2012.07.06后 6.40% 6.55%
    2012.06.08~2012.07.05 6.65% 6.80%
    2011.07.07~2012.06.07 6.90% 7.05%
    2011.04.06~2011.07.06 6.65% 6.80%
    2011.02.09~2011.04.05 6.45% 6.60%
    2010.12.26~2011.02.08 5.22% 6.40%
    2010.10.20~2010.12.25 5.96% 6.14%
    2008.12.23~2010.10.19 5.76% 5.94%
    2008.11.27~2008.12.22 5.94% 6.12%
    2008.10.30~2008.11.26 7.02% 7.20%
    2008.10.09~2008.10.29 7.29% 7.47%
    2008.09.16~2008.10.08 7.56% 7.74%
    2007.12.21~2008.09.15 7.74% 7.83%
    2007.09.15~2007.12.20 7.65% 7.83%
    2007.08.22~2007.09.14 7.38% 7.56%
    2007.07.21~2007.08.21 7.20% 7.38%
    2007.05.19~2007.07.20 6.93% 7.20%
    2007.3.18上限~5.18 6.75% 7.11%
    2007.03.18下限~5.18 5.74% 6.04%
    2006.8.19~2007.3.18上限 6.48% 6.84%
    2006.8.19~2007.3.18下限 5.51% 5.81%
    2006.04.28~08.19上限 6.12% 6.39%
    2006.04.28~08.19下限 5.51% 5.75%
    2005.3.17~2006.4.27上限 5.85% 6.12%
    2005.3.17~2006.4.27下限 5.27% 5.51%
    關于網(wǎng)站 - 網(wǎng)站聲明 - 服務條款 - 廣告服務 - 加盟合作 - 聯(lián)系方式 - 友情鏈接 - 設為首頁 - 加入收藏
    大邑購房QQ群2:115194994 QQ群1:169435173 二手出租房QQ群:169435169 家裝建材QQ群:125131486
    客服電話:19938827175 24小時服務熱線:18080922552 聯(lián)系QQ:798206719 1530202053
    Copyright © 2011-2024 Dytfw.com Inc. All Rights Reserved. 大邑淘房網(wǎng) 版權(quán)所有
    大邑淘房網(wǎng)-成都市大邑縣專業(yè)房產(chǎn)信息平臺