盤點(diǎn)大邑縣2012年續(xù)建安置房等民生項(xiàng)目投資建設(shè)情況
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2012年08月17日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 在2012年大邑縣發(fā)展和改革局公布的“大邑縣2012年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃表”中,安置房等民生工程占據(jù)了很大的比例。2012年大邑縣將計(jì)劃投資69450萬(wàn)元續(xù)建12個(gè)安置房項(xiàng)目及其配套建設(shè),其中包括中國(guó)博物館小鎮(zhèn)安置房項(xiàng)目、安仁新團(tuán)村一級(jí)土地整理拆遷安置項(xiàng)目(原安舒田園項(xiàng)目)、芙蓉苑廉租住房工程、新樂(lè)小區(qū)建設(shè)工程、邑邛故道蓮興安置房工程(三期)、青霞紅棉小區(qū)建設(shè)工程、晉原芙蓉建設(shè)工程(三期)、蓮興安置點(diǎn)建設(shè)工程(二期)、蓮興安置點(diǎn)工程(一期)、清江陶然居工程(一期)、清江陶然居工程(二期)、建華家園安置點(diǎn)工程。
具體續(xù)建項(xiàng)目及其計(jì)劃進(jìn)度如下:
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 估算總投資(萬(wàn)) | 截止2011年底累計(jì)完成(萬(wàn)) | 2012年計(jì)劃投資(萬(wàn)) | 2012年工程形象進(jìn)度 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 開工或計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃竣工時(shí)間 |
續(xù) 建(12個(gè)) | 126000 | 46250 | 69450 | ||||||
中國(guó)博物館小鎮(zhèn)安置房項(xiàng)目 | 安仁鎮(zhèn) | 擬建可安置農(nóng)戶1200戶的統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置房,建筑面積126930平方米,配套建設(shè)小區(qū)道路、路燈、綠化市政管線等基礎(chǔ)設(shè)施 | 16500 | 8500 | 8000 | 完工并安置 | 安仁政府 | 2011年10月 | 2012年5月 |
安仁新團(tuán)村一級(jí)土地整理拆遷安置項(xiàng)目(原安舒田園項(xiàng)目) | 安仁鎮(zhèn) | 擬統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置房38610平方米,可安置農(nóng)戶374戶1287人,配套小區(qū)道路、綠化、市政管線等附屬設(shè)施 | 6000 | 3500 | 2500 | 完工并安置 | 安仁政府 | 2011年11月 | 2012年5月 |
芙蓉苑廉租住房工程 | 晉原鎮(zhèn) | 新建芙蓉苑廉租住房200套,建筑面積約10000平方米 | 2200 | 200 | 2000 | 全面完工 | 惠邑城投公司 | 2011年9月 | 2012年10月 |
新樂(lè)小區(qū)建設(shè)工程 | 晉原鎮(zhèn) | 擬建可安置居民924戶的安置房,建筑面積約81000平方米,配套相關(guān)附屬設(shè)施 | 12500 | 8550 | 3950 | 全部完工 | 惠邑城投公司 | 2010年10月 | 2012年5月 |
邑邛故道蓮興安置房工程(三期) | 晉原鎮(zhèn) | 擬新建可安置居民661戶的安置房,建筑面積約81000平方米,配套相關(guān)附屬設(shè)施 | 16000 | 5000 | 11000 | 全部完工 | 惠邑城投公司 | 2011年1月 | 2012年3月 |
青霞紅棉 小區(qū)建設(shè)工程 |
青霞鎮(zhèn) | 安置房及配套設(shè)施57567.6㎡ | 32000 | 2000 | 25000 | 竣工 | 四川龍?jiān)粗脴I(yè)有限公司 | 2011年12月 | 2012年12月 |
晉原芙蓉建設(shè)工程 (三期) |
晉原鎮(zhèn) |
安置房及配套設(shè)施103989.8 ㎡ |
完成主體工程建設(shè) | 2011年12月 | 2013年6月 | ||||
蓮興安置點(diǎn)建設(shè)工程(二期) | 晉原鎮(zhèn) | 安置房及配套設(shè)施46486㎡ | 17000 | 4700 | 6000 | 竣工 | 四川中西置業(yè)有限公司 | 2010年12月 | 2012年8月 |
蓮興安置點(diǎn)工程(一期) | 晉原鎮(zhèn) | 安置房及配套設(shè)施53127㎡ | 6300 | 竣工 | 2010年3月 | 2012年5月 | |||
清江陶然居工程(一期) | 晉原鎮(zhèn) | 安置房及配套設(shè)施26015.77㎡ | 10800 | 3000 | 6000 | 竣工 | 四川春源房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 2010年6月 | 2012年5月 |
清江陶然居工程(二期) | 晉原鎮(zhèn) | 安置房及配套設(shè)施38275.63㎡ | 完成主體工程建設(shè) | 四川春源房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 2012年5月 | 2013年6月 | |||
建華家園安置點(diǎn)工程 | 晉原鎮(zhèn) | 安置房及配套設(shè)施 | 13000 | 4500 | 5000 | 完成主體工程建設(shè) | 成都名景房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 2010年10月 | 2013年6月 |
今日重要資訊
- 盤點(diǎn)大邑縣2012年安置房等項(xiàng)目投資建設(shè)情況
- 大邑大道延伸線投資5億 規(guī)劃雙向6車道
- 水岸西嶺均價(jià)6200元/平 全款優(yōu)惠4%
- 成都7月?lián)P塵治理考核 大邑列三圈層第六
- 優(yōu)品美地一期預(yù)計(jì)9月開盤 現(xiàn)排號(hào)1萬(wàn)抵2萬(wàn)
- 大邑地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品已在國(guó)家質(zhì)檢總局公示
- 兒童家具新國(guó)標(biāo)實(shí)施半月 部分不合格品仍在售
- 千萬(wàn)富翁買房揭秘:再有錢也會(huì)按揭
- 專家稱四川20家房企試水養(yǎng)老地產(chǎn)
- 大邑縣沙新路沙渠段拓寬改造工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
潤(rùn)洲·華府 | 3300 | 大邑大道 |
春天國(guó)際 | 3300 | 大邑大道 |
中鐵金山 | 3800 | 大邑大道 |
圣樺城 | 3800 | 內(nèi)蒙古大道 |
優(yōu)品美地 | 3500 | 甲子路 |
潤(rùn)馳國(guó)際廣場(chǎng) | 3800 | 內(nèi)蒙古大道 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|
優(yōu)品美地商業(yè)廣場(chǎng) | 甲子路 | 06-06 |
城市綠洲 | 大邑大道 | 04-02 |
圣樺城 | 內(nèi)蒙古大道 | 11-05 |
保利中央峰景 | 桃源新城 | 08-21 |
潤(rùn)洲·華府 | 大邑大道 | 02-07 |
優(yōu)品美地 | 甲子路 | 09-29 |