大邑縣2012年9月樓盤價格(報價)排行
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2012年10月28日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)新房均價指數(shù)分析,2012年9月大邑縣普通商品房市場價格平穩(wěn),普通商品房除精裝房北歐麗景8100平米外,最高的為凱蒂·凱旋城和潤馳國際廣場,二者均為3800元/㎡,星星卡納灣畔,鑫河國際花園,翰城國際,因明杜松雅韻,中鐵金山,3700元/㎡。在售樓盤中,本月風云·琥珀名城報價最低,為3000元/㎡。別墅方面,排在前面的為蓬萊尚島15000元/㎡,王山別墅10000 元/㎡,水岸西嶺6300元/㎡,青霞山水卡倫德拉小鎮(zhèn)6300元/㎡。
大邑縣2012年9月樓盤價格排行如下:
樓盤 | 均價(元/㎡) | 類型 |
蓬萊尚島 | 15000 | 別墅 |
王山別墅 | 10000 | 別墅 |
北歐麗景 | 8100 | 普通住宅 |
青霞山水卡倫德拉小鎮(zhèn) | 6300 | 別墅 |
水岸西嶺 | 6300 | 別墅 |
無我別墅 | 5000 | 別墅 |
幸福公社 | 4800 | 別墅 |
凱蒂·凱旋城 | 3800 | 商住兩用 |
潤馳國際廣場 | 3800 | 商住兩用 |
星星卡納灣畔 | 3700 | 普通住宅 |
翰城國際 | 3700 | 普通住宅 |
中鐵金山 | 3700 | 普通住宅 |
鑫河國際花園 | 3700 | 普通住宅 |
因明杜松雅韻 | 3700 | 普通住宅 |
優(yōu)品美地 | 3500 | 商住兩用 |
祥榮錦繡一方 | 3500 | 普通住宅 |
香檳城 | 3400 | 普通住宅 |
邑都上上城 | 3400 | 普通住宅 |
上河名城 | 3400 | 普通住宅 |
春天國際 | 3300 | 普通住宅 |
博友諾蔓邸 | 3300 | 普通住宅 |
潤洲·華府 | 3300 | 商住兩用 |
春江花苑 | 3200 | 普通住宅 |
圣菲壹號 | 3018 | 普通住宅 |
風云·琥珀名城 | 3000 | 普通住宅 |
保利中央峰景 | - | 普通住宅 |
注:暫無價格信息的以“-”表示。本數(shù)據(jù)只作參考。