大邑縣2012年三季度二手房成交268套 成交均價(jià)2305元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2012年12月07日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 據(jù)了解,2012年第三季度大邑全縣二手房成交268套,面積4.27萬㎡,同比下降31.9%,成交均價(jià)2305元,均價(jià)較上半年有所回落。從二手房銷售情況來看,二級(jí)市場(chǎng)對(duì)一級(jí)市場(chǎng)的依賴度較大,市場(chǎng)目前回暖跡象明顯。
在第二季度中,大邑全縣二手房成交254套,面積4.27萬平方米,同比下降31.9%,成交均價(jià)2350元,6月份成交量增長(zhǎng)較快,主要原因在于課稅增加。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 17萬 | 72.5㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳2衛(wèi) | 32萬 | 124.2㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
3室2廳1衛(wèi) | 41萬 | 102.5㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
3室2廳1衛(wèi) | 40萬 | 133.2㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
3室2廳1衛(wèi) | 24.8萬 | 98.2㎡ | 北街 |
2室2廳2衛(wèi) | 43萬 | 110㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 40㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 20萬 | 90㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
1室1廳1衛(wèi) | 30萬 | 30㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 50㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 115㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬 | 120㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 40㎡ | 北街 |
2室2廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 南街 |
3室1廳2衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 通達(dá)路 |
1室1廳1衛(wèi) | 3333元/月 | 140㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 800元/月 | 140㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 105㎡ | 紅光小區(qū) |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 80㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 77㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 70㎡ | 子龍街 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
圣樺城 | 4000 | 內(nèi)蒙古大道 |
保利中央峰景 | 3600 | 大邑大道 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 4000 | 大邑大道 |
鑫河國(guó)際花園 | 3700 | 桃源新城 |
天邑•春江花苑 | 3500 | 大邑大道 |
優(yōu)品美地 | 3650 | 甲子路 |
樓 盤 | 區(qū) 位 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|
優(yōu)品美地商業(yè)廣場(chǎng) | 甲子路 | 06-06 |
濱河景秀2期 | 濱河路 | 05-06 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 大邑大道 | 04-02 |
圣樺城 | 內(nèi)蒙古大道 | 11-05 |
保利中央峰景 | 大邑大道 | 08-21 |
優(yōu)品美地 | 甲子路 | 09-29 |