2013年11月大邑縣城鎮(zhèn)居民食品零售價(jià)格監(jiān)測表
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2013年11月06日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 近日大邑縣物價(jià)局公布了11月6日秈米,粳米,菜籽油,免費(fèi),白菜,青筍等食品零售價(jià)格信息,以下為和各類食品價(jià)格。
品種 | 規(guī)格 | 單位 | 集市價(jià)格 |
秈米 | 特米,本地 | 元/500克 | 1.95 |
秈米 | 標(biāo)一,本地 | 元/500克 | 1.90 |
粳米 | 標(biāo)一,漢中 | 元/500克 | 2.40 |
粳米 | 標(biāo)一,東北珍珠 | 元/500克 | 3.10 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.50 |
面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.20 |
綠豆 | 上等 | 元/500克 | 8.00 |
黃豆 | 上等 | 元/500克 | 2.70 |
菜籽油 | 一級(jí) 散裝 | 元/500克 | 8.00 |
大白菜 | 上等 | 元/500克 | 1.50 |
蓮花白 | 上等 | 元/500克 | 1.50 |
菠菜 | 上等 | 元/500克 | 2.50 |
芹菜 | 上等 | 元/500克 | 3.00 |
韭菜 | 上等 | 元/500克 | 5.00 |
花菜 | 上等 | 元/500克 | 3.50 |
空心菜 | 上等 | 元/500克 | 0.00 |
青筍 | 上等 | 元/500克 | 2.00 |
黃瓜 | 上等 | 元/500克 | 3.50 |
冬瓜 | 上等 | 元/500克 | 1.50 |
西紅柿 | 上等 | 元/500克 | 5.00 |
茄子 | 上等 | 元/500克 | 3.50 |
白蘿卜 | 上等 | 元/500克 | 1.50 |
胡蘿卜 | 上等 | 元/500克 | 3.00 |
大青椒 | 上等 | 元/500克 | 4.00 |
生姜 | 上等 | 元/500克 | 7.00 |
四季豆 | 上等 | 元/500克 | 3.00 |
土豆 | 上等 | 元/500克 | 2.00 |
大蔥 | 上等 | 元/500克 | 3.50 |
蒜苔 | 上等 | 元/500克 | 5.00 |
韭黃 | 上等 | 元/500克 | 9.00 |
豇豆 | 上等 | 元/500克 | 5.00 |
蓮藕 | 上等 | 元/500克 | 4.00 |
黃豆芽 | 上等 | 元/500克 | 2.00 |
豆腐 | 水豆腐(散裝) | 元/500克 | 2.00 |
干海椒 | 一級(jí),本地 | 元/500克 | 10.00 |
黑木耳 | 小木耳(干)一級(jí),散裝,青川 | 元/500克 | 50.00 |
花椒 | 一級(jí),散裝,漢源 | 元/500克 | 50.00 |
豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.50 |
豬肉 | 去骨一級(jí)肉 | 元/500克 | 12.50 |
活母雞 | 1000克左右鮮凍土母雞 | 元/500克 | 18.00 |
活公雞 | 1000克左右鮮凍土公雞 | 元/500克 | 20.00 |
雞肉 | 白條雞開膛,上等 | 元/500克 | 10.00 |
活鴨 | 750克以上鮮凍土老鴨 | 元/500克 | 18.00 |
雞蛋 | 新鮮完整(雞場蛋) | 元/500克 | 5.00 |
鯽魚 | 活250克左右 | 元/500克 | 10.00 |
鯉魚 | 活500克以上 | 元/500克 | 8.00 |
鱔魚 | 鮮活 上等 | 元/500克 | 45.00 |
草魚 | 活1000克左右 | 元/500克 | 8.00 |
今日重要資訊
- 2013年11月大邑城鎮(zhèn)居民食品零售價(jià)格監(jiān)測表
- 樓市調(diào)控不宜使蠻勁 限購限貸限價(jià)少用為好
- 多房企前十月銷售額超去年全年 傾向高周轉(zhuǎn)模式
- 縣政協(xié)主席張春生到金星鄉(xiāng)視察銀杏節(jié)舉辦情況
- 大邑縣全面完成加油站油氣回收治理
- 大邑縣2013年現(xiàn)場招聘會(huì)成功舉辦
- 斜源鎮(zhèn)總體規(guī)劃通過市規(guī)劃局專家咨詢會(huì)
- 《大邑縣歷史文化名鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃》通過市規(guī)劃審查
- 整合部門資源 有事請撥打大邑一號(hào)通962567
- 記者打探:大邑縣“962567”呼叫中心辦理流程
- 熱門樓盤
- 最新開盤