大邑縣2014年5月80平米住房租金均價750元/月
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2014年06月29日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)出租房價格指數(shù)分析,2014年5月大邑縣各類普通商品住房出租月租掛牌均價9.38元/㎡,環(huán)比下降2.90%,一套80平米的住房租金大概在750元/月左右,同時與去年5月相比,同比上漲1.52%。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 17萬 | 72.5㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳2衛(wèi) | 32萬 | 124.2㎡ | 迎春廣場 |
3室2廳1衛(wèi) | 41萬 | 102.5㎡ | 迎春廣場 |
3室2廳1衛(wèi) | 40萬 | 133.2㎡ | 迎春廣場 |
3室2廳1衛(wèi) | 24.8萬 | 98.2㎡ | 北街 |
2室2廳2衛(wèi) | 43萬 | 110㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 40㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 20萬 | 90㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
1室1廳1衛(wèi) | 30萬 | 30㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 50㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 115㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬 | 120㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 40㎡ | 北街 |
2室2廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 南街 |
3室1廳2衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 通達路 |
1室1廳1衛(wèi) | 3333元/月 | 140㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 800元/月 | 140㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 105㎡ | 紅光小區(qū) |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 80㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 77㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 70㎡ | 子龍街 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤