未來10年大邑將投資34億元對城內(nèi)17個棚戶區(qū)進行改造
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2015年05月31日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 在今年大邑縣北街舊城改造進入實質(zhì)改造環(huán)節(jié),目前相關(guān)建筑正在拆遷。同時諸如龍門巷,西門氮肥廠,環(huán)宇廠,東出口等更多棚戶區(qū)改造區(qū)域內(nèi)居民都在關(guān)心自己所在區(qū)域何時才能進行改造,借以改善居住環(huán)境。近期大邑縣房產(chǎn)管理局在《城建攻堅十年(2016-2025)規(guī)劃》中對納入規(guī)劃的縣城17個棚戶區(qū)改造項目做了計劃安排。
據(jù)了解,從2016到2025年,大邑縣將對舊城區(qū)域內(nèi)的17個棚戶區(qū)進行分批改造,區(qū)域位置涉及到縣城東西南北各個方向,涉及改造土地面積共有1381畝,改造戶數(shù)5065戶,改造房屋面積52.36萬平方米,總投資約34.26億元,同時鼓勵未納入計劃項目的零星棚戶區(qū)采用自主改造的方式實施改造。
大邑縣棚戶區(qū)改造十年發(fā)展計劃安排表(2016-2025)
序號 | 項目名稱 | 項目地址 | 地塊畝數(shù) | 改造戶數(shù)(戶) | 改造面積(平方米) | 總投資(萬元) | 實施年限 | ||||
住宅 | 非住宅 | 小計 | 住宅 | 非住宅 | 小計 | ||||||
1 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)龍門巷片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)龍門巷 | 56 | 142 | 32 | 174 | 25600 | 1150 | 26750 | 21200 | 2016 |
2 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門氮肥廠片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門 | 47 | 327 | 36 | 363 | 34200 | 1260 | 35460 | 22700 | 2016 |
3 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)鶴翔大道片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門 | 74 | 378 | 172 | 550 | 39500 | 6040 | 45540 | 35600 | 2017 |
4 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)中醫(yī)片舊城改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門 | 9 | 100 | 29 | 129 | 10750 | 1270 | 12020 | 10744 | 2017 |
5 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱江西路北段片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門 | 65 | 245 | 44 | 289 | 25600 | 1540 | 27140 | 18300 | 2018 |
6 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路北段棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路北段 | 16 | 68 | 33 | 101 | 11210 | 1470 | 12680 | 10760 | 2018 |
7 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)環(huán)宇廠片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn) | 65 | 310 | 44 | 354 | 45320 | 2200 | 47520 | 33032 | 2019 |
8 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)通達南路棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)通達南路 | 236 | 220 | 44 | 264 | 42800 | 2100 | 44900 | 29800 | 2019 |
9 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)老武裝部片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東街 | 9 | 33 | 3 | 36 | 7280 | 130 | 7410 | 4954 | 2020 |
10 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)老文化館片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)小南街 | 16 | 109 | 9 | 118 | 7760 | 270 | 8030 | 5250 | 2020 |
11 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)西門坪域片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)城西街 | 327 | 880 | 214 | 1094 | 91000 | 7800 | 98800 | 58300 | 2021 |
12 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)華強街棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)華強街 | 3 | 27 | 0 | 27 | 2600 | 0 | 2600 | 1660 | 2021 |
13 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東出口片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東門 | 75 | 210 | 87 | 297 | 23100 | 4800 | 27900 | 18350 | 2022 |
14 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)晉東北片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路 | 269 | 714 | 152 | 866 | 82000 | 13100 | 95100 | 49800 | 2023 |
15 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東門市場片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)東街 | 23 | 151 | 74 | 225 | 16610 | 3200 | 19810 | 14605 | 2024 |
16 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)市政公司片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)邑新大道 | 15 | 120 | 0 | 120 | 5000 | 0 | 5000 | 2550 | 2025 |
17 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路老體育場片棚戶區(qū)改造 | 大邑縣晉原鎮(zhèn)濱河路 | 77 | 30 | 28 | 58 | 5800 | 1130 | 6930 | 5000 | 2025 |
合計 | 1381 | 4064 | 1001 | 5065 | 476130 | 47460 | 523590 | 342605 |
待相關(guān)區(qū)域棚戶區(qū)改造完成后,大邑舊城區(qū)的居住環(huán)境將明顯改善,同時舊城將于新城協(xié)調(diào)發(fā)展,“大邑宜居”不再只是一個理念。