大邑老城區(qū)云華庭旁一套三住宅以3772元/平起拍 最終流拍
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2020年10月09日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 9月底位于子云華庭旁小東街145號7A棟3單元3層4號住宅網(wǎng)絡拍賣因無人報名參與而流拍,該套房屋起拍價501020元,面積132.84平方米,單價3772元/平。
據(jù)大邑淘房網(wǎng)了解,該套房屋由崇州市人民法院進行網(wǎng)絡拍賣,房屋簡裝,位于第3成,總樓層5層,為老舊小區(qū),建于2001年,房齡近20年。房屋登記時間為2009年12月,面積132.84平米,3室2廳2衛(wèi),南北朝向。目前房屋為第三人居住, 已經(jīng)張貼騰退公告,房屋成交后可騰退。
對于房屋估值方面,崇州市人民法院依法對上述房屋進行網(wǎng)絡詢價,中國工商銀行融E購電商平臺詢價結果為559366元,折合單價4211元/平;京東大數(shù)據(jù)評估詢價平臺詢價結果為725861元,折合單價5464元/平;阿里拍賣詢價平臺詢價結果為861999元,折合單價6489元/平;綜合后上述房產(chǎn)評估均價為715742元,折合單價5388元/平,起拍價50.102萬,保證金5萬元;增價幅度2000元。
根據(jù)房屋所處位置及裝修與房齡情況,再結合當前大邑二手房市場成交情況,大邑淘房網(wǎng)認為評估價較高,3772元/平的起拍價無人應拍就說明了這點,當前大邑二手房法拍與實際二手房市場一樣,出現(xiàn)冷熱不均的狀況。目前該套房屋即將于10月14日上午10時開始第二次拍賣,起拍價400816元,折合單價3017元/平。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
4室2廳1衛(wèi) | 40萬 | 115.72㎡ | 富民路 |
3室1廳1衛(wèi) | 43.8萬 | 109㎡ | 富民路 |
1室1廳1衛(wèi) | 18.5萬 | 40㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳2衛(wèi) | 66.5萬 | 93㎡ | 西橋 |
3室2廳2衛(wèi) | 65萬 | 100㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
5室2廳3衛(wèi) | 180萬 | 190㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
4室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 140㎡ | 桃源西區(qū) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 90㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 90㎡ | 大邑大道 |
3室1廳1衛(wèi) | 35萬 | 95㎡ | 紅光小區(qū) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 80㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 80萬 | 120㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 900元/月 | 90㎡ | 富民路 |
3室2廳2衛(wèi) | 900元/月 | 98.2㎡ | 富民路 |
6室2廳2衛(wèi) | 3000元/月 | 400㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
9室9廳9衛(wèi) | 6000元/月 | 646㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
6室2廳2衛(wèi) | 5000元/月 | 260㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
3室2廳2衛(wèi) | 1300元/月 | 125㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 50㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 800元/月 | 0㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 75㎡ | 北街 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤