二手房動態(tài)
- ·成都二手房市場價格出現(xiàn)松動 (07-22)★★★
- ·成都二手房市場冰火兩重天 (06-15)★★★
- ·35種二手房絕對不能買 有些東西不得不防 (06-13)★★★
- ·成都二手房交易糾紛猛漲 房價上漲成主因 (06-12)★★★
- ·業(yè)主持房觀望 成都二手房感受“六月寒潮” (06-12)★★★
- ·二手房多樓盤長期零成交,降價已成必然 (05-22)★★★
- ·二手房市場冷中有暖 (05-22)★★★
- ·明碼標價推動會:二手房均需明碼標價 (05-22)★★★
- ·“高齡”二手房貸款難 中介改房齡解難題 (05-22)★★★
- ·二手房博弈:投資回報縮水 市場依舊熱捧 (05-22)★★★
- ·注意審驗開發(fā)商資質(zhì) 購買二手房要慎重 (05-22)★★★
- ·新婚白領(lǐng)夫婦購買二手房的5大經(jīng)驗 (05-22)★★★
- ·二手房稅費轉(zhuǎn)嫁 購房者多掏好多銀子? (05-21)★★★
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 46.8萬 | 68㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 68.8萬 | 86㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 67.8萬 | 89㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 46.5萬 | 83㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 56.8萬 | 86㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 67.5萬 | 105㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
4室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 140㎡ | 桃源西區(qū) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 90㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 90㎡ | 大邑大道 |
3室1廳1衛(wèi) | 35萬 | 95㎡ | 紅光小區(qū) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 80㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 80萬 | 120㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 1250元/月 | 110㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1200元/月 | 110㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 1200元/月 | 83㎡ | 晉北新城 |
3室2廳2衛(wèi) | 1200元/月 | 120㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1100元/月 | 85㎡ | 西橋 |
2室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 86㎡ | 西橋 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 50㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 800元/月 | 0㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 75㎡ | 北街 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤