成都租房提取住房公積金 首年提取額超千萬元
作者:未知 來源:四川日報(bào) 更新時(shí)間:2011年11月11日 【字體:大 中 小】
11月10日,記者從成都住房公積金管理中心獲悉,已經(jīng)推出一年的租房提取住房公積金業(yè)務(wù)目前已為1713名職工辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù),提取金額達(dá)1350萬元。
從購房到租房,住房公積金保障功能不斷實(shí)現(xiàn)。去年11月,成都公積金中心根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》,針對無自有住房依靠租房居住的中低收入職工推出租房提取住房公積金業(yè)務(wù)。同時(shí),根據(jù)職工實(shí)際需求簡化辦理流程和手續(xù),最大程度為無房職工改善居住條件提供支持。
針對租房市場上普遍存在的合租現(xiàn)象,成都公積金中心在全國率先推出合租提取住房公積金業(yè)務(wù),職工可根據(jù)租賃關(guān)系和租金分配方案,按相應(yīng)比例提取各自的住房公積金,受到租房職工尤其是青年職工歡迎。據(jù)統(tǒng)計(jì),辦理租房提取業(yè)務(wù)的職工中,“80后”“90后”占總?cè)藬?shù)的54%。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
四室兩廳2衛(wèi) | 38萬 | 119㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 38萬 | 110㎡ | 邑新大道 |
三室一廳2衛(wèi) | 30萬 | 130㎡ | 甲子路 |
二室兩廳1衛(wèi) | 42萬 | 90.08㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 35萬 | 134㎡ | 富民路 |
一室一廳1衛(wèi) | 18萬 | 44㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
三室一廳1衛(wèi) | 20萬 | 100㎡ | 南門片區(qū) |
三室一廳1衛(wèi) | 25萬 | 不限㎡ | 大邑城區(qū)內(nèi) |
二室一廳1衛(wèi) | 26萬 | 95㎡ | 富民路 |
獨(dú)門獨(dú)院2衛(wèi) | 40萬 | 100㎡ | 青霞鎮(zhèn) |
鋪面1衛(wèi) | 60萬 | 30㎡ | 新城區(qū) |
四室兩廳2衛(wèi) | 40萬 | 150㎡ | 老城區(qū) |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 70㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
三室一廳1衛(wèi) | 300元/月 | 14㎡ | 溫泉路 |
二室兩廳1衛(wèi) | 300元/月 | 105㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
鋪面1衛(wèi) | 5000元/月 | 200㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 71㎡ | 桃園小區(qū) |
二室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 85㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 富民路 |
多間0衛(wèi) | 40000元/月 | 2000㎡ | 桃源新城 |
三室一廳1衛(wèi) | 600元/月 | 120㎡ | 最好是中心地帶 |
廠房0衛(wèi) | 2300元/月 | 1400㎡ | 沙渠鎮(zhèn) |
一室一廳1衛(wèi) | 700元/月 | 40㎡ | 老城區(qū) |
一室一廳1衛(wèi) | 500元/月 | 30㎡ | 老城區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤