大邑縣(含各鄉(xiāng)鎮(zhèn))2011年農(nóng)民集中居住小區(qū)安置房統(tǒng)計(jì)情況表
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2011年12月18日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 截止到2011年12月,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),大邑縣城及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排了共計(jì)112處農(nóng)民集中居住小區(qū)安置房來(lái)改善居住環(huán)境,提高集中居住的質(zhì)量。小區(qū)分布為晉原鎮(zhèn)20處,安仁鎮(zhèn)14處,王泗鎮(zhèn)8處,沙渠鎮(zhèn)6處,韓場(chǎng)鎮(zhèn)4處,蘇家鎮(zhèn)2處,悅來(lái)鎮(zhèn)6處,鶴鳴鄉(xiāng)5處,斜源鎮(zhèn)2處,出江鎮(zhèn)7處,花水灣鎮(zhèn)3處,西嶺鎮(zhèn)4處,新場(chǎng)鎮(zhèn)1處,三岔鎮(zhèn)4處,上安鎮(zhèn)4處,蔡場(chǎng)鎮(zhèn)4處,董場(chǎng)鎮(zhèn)5處,霧山鄉(xiāng)2處,青霞鎮(zhèn)3處,金星鄉(xiāng)8處。
小區(qū)名稱如下:
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 集中居住區(qū)名稱 |
1 | 晉原鎮(zhèn) | 紅光一期統(tǒng)建安置房 |
2 | 紅光二期統(tǒng)建安置房 | |
3 | 紅光三期統(tǒng)建安置房 | |
4 | 凱西統(tǒng)建安置房 | |
5 | 紅光自建房(新) | |
6 | 南苑自建房(新) | |
7 | 芙蓉自建房(新) | |
8 | 芙蓉一期統(tǒng)建安置房 | |
9 | 縉云新居 | |
10 | 錦屏一期統(tǒng)建安置房(與子龍?jiān)妨夥抗步ǎ?/span> | |
11 | 桃源一、二期 | |
12 | 桃源三期安置點(diǎn) | |
13 | 芙蓉二期 | |
14 | 恒悅安置點(diǎn) | |
15 | 清江陶然居安置點(diǎn) | |
16 | 紅光四期安置點(diǎn) | |
17 | 菲歇爾安置點(diǎn) | |
18 | 建華家園安置點(diǎn) | |
19 | 蓮興一、二、三期安置點(diǎn) | |
20 | 新樂(lè)小區(qū) | |
21 | 安仁鎮(zhèn) | 伍顯小區(qū) |
22 | 金民小區(qū) | |
23 | 金井小區(qū) | |
24 | 泉水小區(qū) | |
25 | 青杠小區(qū) | |
26 | 蔡山小區(qū) | |
27 | 三河安置點(diǎn) | |
28 | 新團(tuán)安置點(diǎn) | |
29 | 新和安置點(diǎn) | |
30 | 新團(tuán)(2) | |
31 | 金塘陳河安置點(diǎn) | |
32 | 石瓦安置點(diǎn) | |
33 | 三河安韓拆遷安置點(diǎn) | |
34 | 金安小區(qū) | |
35 | 王泗鎮(zhèn) | 望城小區(qū) |
36 | 五家小區(qū) | |
37 | 福田小區(qū) | |
38 | 尚河小區(qū) | |
39 | 黎庵小區(qū) | |
40 | 豐都小區(qū) | |
41 | 龍橋小區(qū) | |
42 | 燈籠小區(qū) | |
43 | 沙渠鎮(zhèn) | 勤江小區(qū) |
44 | 陽(yáng)光小區(qū) | |
45 | 利民小區(qū) | |
46 | 柳灣小區(qū) | |
47 | 柳坪小區(qū) | |
48 | 龍灣小區(qū) | |
49 | 韓場(chǎng)鎮(zhèn) | 蘭田一期 |
50 | 溪和小區(qū) | |
51 | 創(chuàng)業(yè)小區(qū) | |
52 | 蘭田小區(qū)(二期) | |
53 | 蘇家鎮(zhèn) | 虹橋小區(qū) |
54 | 復(fù)興小區(qū) | |
55 | 悅來(lái)鎮(zhèn) | 寧江小區(qū) |
56 | 義和小區(qū) | |
57 | 夬石小區(qū) | |
58 | 王崗小區(qū) | |
59 | 民集小區(qū) | |
60 | 前進(jìn)安置點(diǎn) | |
61 | 鶴鳴鄉(xiāng) | 永和小區(qū)(一期) |
62 | 仙鶴社區(qū) | |
63 | 思源小區(qū) | |
64 | 永和小區(qū)(二期) | |
65 | 無(wú)我酒店安置 | |
66 | 斜源鎮(zhèn) | 春茗河畔 |
67 | 九龍小區(qū) | |
68 | 出江鎮(zhèn) | 上壩小區(qū) |
69 | 香桂小區(qū) | |
70 | 馬橋小區(qū) | |
71 | 田園小區(qū) | |
72 | 魚泉小區(qū) | |
73 | 下壩小區(qū)一期 | |
74 | 下壩小區(qū)二期(中壩) | |
75 | 花水灣鎮(zhèn) | 黃壩聚居點(diǎn) |
76 | 龔家壩聚居點(diǎn) | |
77 | 溫泉社區(qū) | |
78 | 西嶺鎮(zhèn) | 云華小區(qū) |
79 | 沙坪村安置點(diǎn) | |
80 | 花石村安置點(diǎn)(栗子坪) | |
81 | 打索場(chǎng)集中安置區(qū) | |
82 | 新場(chǎng)鎮(zhèn) | 雙福堰小區(qū) |
83 | 三岔鎮(zhèn) | 白衣小區(qū) |
84 | 永樂(lè)小區(qū) | |
85 | 高山小區(qū) | |
86 | 七一安置點(diǎn) | |
87 | 上安鎮(zhèn) | 昌盛小區(qū) |
88 | 蒲墩小區(qū) | |
89 | 金雞小區(qū) | |
90 | 樂(lè)善小區(qū) | |
91 | 蔡場(chǎng)鎮(zhèn) | 云南小區(qū) |
92 | 柏林小區(qū) | |
93 | 云南小區(qū)(二期) | |
94 | 柏林小區(qū)(二期) | |
95 | 董場(chǎng)鎮(zhèn) | 鐵溪小區(qū) |
96 | 正雄小區(qū) | |
97 | 龍興小區(qū) | |
98 | 白馬小區(qū) | |
99 | 正雄小區(qū)(二期) | |
100 | 霧山鄉(xiāng) | 同源小區(qū) |
101 | 裕民小區(qū) | |
102 | 青霞鎮(zhèn) | 龍鳳社區(qū) |
103 | 分水社區(qū) | |
104 | 洞口社區(qū) | |
105 | 金星鄉(xiāng) | 紅巖小區(qū) |
106 | 玉金社區(qū)(一期) | |
107 | 玉金社區(qū)(二期) | |
108 | 黃泥小區(qū) | |
109 | 星火小區(qū) | |
110 | 和平小區(qū) | |
111 | 雁鵝小區(qū) | |
112 | 建設(shè)小區(qū) |
今日重要資訊
- 2011年大邑農(nóng)民集中居住區(qū)安置房統(tǒng)計(jì)情況表
- 成都11月全市揚(yáng)塵治理考評(píng) 大邑三圈層第八
- 中國(guó)樓市入冬 11月樓價(jià)環(huán)比僅有5地微漲
- 上海經(jīng)適房門檻再降 人均月收入4000可申請(qǐng)
- 冬至臨近 大邑悅來(lái)鎮(zhèn)熱羊肉湯上桌
- 內(nèi)蒙古援建大邑縣災(zāi)后重建項(xiàng)目全面竣工
- 房企銷售業(yè)績(jī)顯頹勢(shì) 業(yè)界普遍看淡2012樓市
- 櫥柜行業(yè)門檻低市場(chǎng)混亂 或?qū)⒚媾R新一輪洗牌
- 成都拿到預(yù)售證就可申請(qǐng)公積金貸款
- 成都商業(yè)地產(chǎn)今年“狂”明年“穩(wěn)”
- 熱門樓盤
- 最新開(kāi)盤
人氣榜
- 大邑縣未來(lái)10年城市總體規(guī)劃調(diào)整(一)
- 大邑縣2011年6月各樓盤住宅價(jià)格最低排行
- 東南亞風(fēng)情大盤 中鐵金山最新工程進(jìn)度
- 禮獻(xiàn)大邑70/80后 6月解密風(fēng)云·琥珀名城
- 大邑80/90后買房10條寶貴建議
- 大邑縣2011年10月各樓盤住宅價(jià)格最低排行
- 大邑家樂(lè)福8月試營(yíng)業(yè) 帶動(dòng)周邊樓市發(fā)展
- 步步驚心購(gòu)房路:看大邑樓市誘騙購(gòu)房伎倆
- 大邑中鐵金山公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓 央企退房高潮起?
- 大邑縣2011年5月各樓盤住宅銷售數(shù)量排行