2016年年末大邑樓市庫存量及各樓盤銷售情況
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2016年12月29日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 2016年即將步入尾聲,目前綜合全國各地的住宅成交量看,均出現(xiàn)下滑趨勢,最近中央也提出“房子是拿來住的,不是拿來炒的”,這為將來樓市的發(fā)展指明了基調(diào)。2016年大邑新房交易主要以續(xù)建樓盤為主,新開盤的樓盤成交量較少,在今年8月份,大邑淘房網(wǎng)梳理了當前大邑各樓盤銷售情況及庫存量,在年末之際,我們再來看看各盤的具體情況。
大邑縣2016年主要樓盤銷售情況及庫存量
樓盤 | 擬規(guī)劃套數(shù) | 預售套數(shù) | 供應(yīng)率 | 已銷售月數(shù) | 未銷售套數(shù) | 預售去化率 |
青禾名都 | 2428 | 694 | 28.58% | 23 | 53 | 92.36% |
金融中心 | 2550 | 1297 | 50.86% | 31 | 71 | 94.53% |
圣樺城 | 2254 | 2138 | 94.85% | 47 | 216 | 89.90% |
恒昌格蘭郡 | 786 | 785 | 99.87% | 39 | 77 | 90.19% |
力揚時代 | 6395 | 2530 | 39.56% | 38 | 312 | 87.67% |
外灘 | 800 | 390 | 48.75% | 36 | 4 | 98.97% |
鑫河國際花園 | 1100 | 1090 | 99.09% | 68 | 2 | 99.82% |
西嶺香檳國際 | 643 | 658 | 102.33% | 28 | 3 | 99.54% |
城市綠洲 | 1275 | 1275 | 100.00% | 36 | 39 | 97.02% |
中交錦天新城 | 1036 | 416 | 40.15% | 8 | 97(?) | 76.68%(?) |
恒宇時代天街 | 684 | 548 | 80.12% | 25 | 184 | 64.60% |
香檳大道 | 3121 | 923 | 29.57% | 35 | 55 | 94.04% |
林肯郡 | 2002 | 926 | 59.89% | 35 | 137 | 88.57% |
子龍邑都 | 256 | 253 | 98.83% | 5 | 184 | 27.27% |
沙渠聚龍名城 | 180 | 180 | 100% | 16 | 22 | 87.78% |
保利中央峰景 | 1300 | 405(?) | 31.15%(?) | 49 | 90 | 80.74% |
天邑春江花苑 | 538 | - | - | 63 | 93 | - |
凱蒂凱旋城 | 757 | - | - | - | 41 | - |
御金府 | 548 | 112 | 20.44% | 2 | 83 | 25.89% |
惠山公館 | 506 | 149 | 29.45% | 3 | 141 | 5.37% |
截止到歲末,大邑縣城區(qū)域19個在售樓盤及東部新區(qū)1個樓盤,數(shù)據(jù)來源于各樓盤預售備案。從表中我們可以看出,今年大邑新盤只有4個,約全額供應(yīng)的樓盤有8個,供應(yīng)量不到50%的有7個,除新建樓盤申請預售許可外,未全面供應(yīng)的續(xù)建樓盤今年基本都未申請預售許可,庫存量進一步降低。