求購二樓套二房
發(fā)布時(shí)間:2011年09月16日 人氣指數(shù):
- 信息發(fā)布:廖
- 房源來源:個(gè)人
- 求購價(jià):20萬元 (面議支付)
- 房型:二室一廳1衛(wèi)
- 小區(qū)名稱:
- 期望地段:南街
- 信息來源:[個(gè)人]
- 求購狀態(tài):[求購中]
- 單 價(jià):loading...元/㎡
- 房屋面積:80㎡
- 房屋類型:普通住宅
- 房源編號:
- 房齡:年
- 裝修狀況:無所謂
咨詢電話:13388187955
打電話時(shí)請告知是在大邑淘房網(wǎng)上看到的,謝謝!
- 房屋戶型:二室一廳1衛(wèi)
- 樓層:2/6層
- 產(chǎn)權(quán)性質(zhì):
- 付款方式:面議
- 看房時(shí)間:隨時(shí)看房
- 附屬設(shè)施:無
- 附屬面積:0㎡
- 設(shè)施配備:水, 電, 天然氣
→ 詳細(xì)備注
希望二樓套二的房子,不要太舊,10年左右為好!在舊城中心附近也可。
→ 地圖位置
特別提醒
-
1、為了提高房源信息真實(shí)性,聯(lián)系對方時(shí)請先說明:是在大邑淘房網(wǎng)看到的房源求購信息!
2、交易有風(fēng)險(xiǎn),雙方在交易時(shí)應(yīng)主動核實(shí)對方身份及所發(fā)布信息真?zhèn)?信息的合法性和真實(shí)性由信息發(fā)布者負(fù)責(zé)!
3、如果某個(gè)人的該房源聯(lián)系信息不正常(電話、手機(jī)號碼不按正常方式書寫)一般是中介,請大家交易時(shí)警惕小心。
→ 互動交流
- 大邑最新求購房
- 周邊近似房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 區(qū) 域 |
---|---|---|---|
三室兩廳1衛(wèi) | 32萬 | 110㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳1衛(wèi) | 33萬 | 105㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 32萬 | 130㎡ | 北街 |
三室兩廳2衛(wèi) | 33萬 | 140㎡ | 富民路 |
三室一廳0衛(wèi) | 20萬 | 90㎡ | 大邑大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 10萬 | 75㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 面 積(㎡) | 價(jià) 位(萬) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳2衛(wèi) | 110㎡ | 23萬 | 南門菜市 |
三室兩廳2衛(wèi) | 130㎡ | 24.5萬 | 長春路 |
二室兩廳2衛(wèi) | 96㎡ | 26.5萬 | 長春路災(zāi)后重建房 |
三室兩廳2衛(wèi) | 125㎡ | 23.8萬 | 小南街 |
三室兩廳1衛(wèi) | 101㎡ | 25.8萬 | 西壕溝商住樓 |
三室兩廳1衛(wèi) | 95㎡ | 26.5萬 | 大小南街接口 |
- 大邑最新二手房
- 周邊近似房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 區(qū) 域 |
---|---|---|---|
三室兩廳2衛(wèi) | 35萬 | 95㎡ | 西橋 |
三室兩廳2衛(wèi) | 70萬 | 98㎡ | 大邑大道 |
三室一廳2衛(wèi) | 48萬 | 160㎡ | 濱河路 |
二室一廳1衛(wèi) | 18.8萬 | 82㎡ | 一把火廣場 |
三室兩廳1衛(wèi) | 32萬 | 105㎡ | 潘家街 |
三室兩廳2衛(wèi) | 26萬 | 104㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 面 積(㎡) | 價(jià) 位(萬) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
二室一廳2衛(wèi) | 110㎡ | 23萬 | 南門菜市 |
三室兩廳2衛(wèi) | 130㎡ | 24.5萬 | 長春路 |
二室兩廳2衛(wèi) | 96㎡ | 26.5萬 | 長春路災(zāi)后重建房 |
三室兩廳2衛(wèi) | 125㎡ | 23.8萬 | 小南街 |
三室兩廳1衛(wèi) | 101㎡ | 25.8萬 | 西壕溝商住樓 |
三室兩廳1衛(wèi) | 95㎡ | 26.5萬 | 大小南街接口 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤