大邑縣2014年9月普通商品住房二手房掛牌均價(jià)3886元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2014年10月29日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,2014年9月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價(jià)達(dá)3,886元/㎡,環(huán)比上漲3.88%。其中新近建立的高層掛牌均價(jià)4,039元/㎡,多層住宅掛牌均價(jià)3,601元/㎡,雙雙出現(xiàn)上漲。商鋪方面,本月均價(jià)為16,836元/㎡,環(huán)比下跌3.0%。本月高層均價(jià)繼續(xù)領(lǐng)超高多層均價(jià),此價(jià)格為房源出售者對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)期,價(jià)格高的原因包括其才裝修完畢就進(jìn)入市場(chǎng)的“新房源”以及部分裝修過含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 41萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 68.8萬 | 117㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 38萬 | 90㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 38萬 | 91㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 29.8萬 | 108㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 37萬 | 119㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 24萬 | 79㎡ | 通達(dá)路 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬 | 110㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室1廳1衛(wèi) | 20萬 | 90㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 80㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 30萬 | 102㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 38萬 | 110㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室2廳2衛(wèi) | 7000元/月 | 262㎡ | 大邑大道 |
2室2廳2衛(wèi) | 2500元/月 | 100㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
3室2廳1衛(wèi) | 400元/月 | 120㎡ | 富民路 |
2室0廳1衛(wèi) | 200元/月 | 26㎡ | 北街 |
3室1廳2衛(wèi) | 800元/月 | 116.09㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 958元/月 | 85㎡ | 富民路 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室0廳0衛(wèi) | 9999元/月 | 800㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 北街 |
1室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
1室0廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 南街 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 20㎡ | 紅光小區(qū) |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 40㎡ | 南街 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
圣樺城 | 3900 | 內(nèi)蒙古大道 |
保利中央峰景 | 3600 | 桃源西區(qū) |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 4000 | 內(nèi)蒙古大道 |
鑫河國(guó)際花園 | 3700 | 桃源新城 |
天邑•春江花苑 | 3500 | 桃源西區(qū) |
優(yōu)品美地 | 3650 | 通達(dá)路 |