大邑縣2014年10月住房掛牌租金均價(jià)1115元/套
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2014年11月29日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)出租房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,2014年10月大邑縣各類(lèi)普通商品住房出租月租掛牌均價(jià)1115元/套,較上前幾月出現(xiàn)一定上漲,其中套二出租價(jià)格為904元/套,套三出租房?jī)r(jià)格為1304元/套。受整體經(jīng)濟(jì)影響,本月商鋪出租均價(jià)繼續(xù)下滑,除毛坯房出租外,通過(guò)裝修的房源出租價(jià)格較高。
注:租房?jī)r(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 67萬(wàn) | 114㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 40.5萬(wàn) | 84㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 46萬(wàn) | 84㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 32萬(wàn) | 88㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 86㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 30萬(wàn) | 89㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 24萬(wàn) | 79㎡ | 通達(dá)路 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬(wàn) | 110㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室1廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 90㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 10萬(wàn) | 80㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 102㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 38萬(wàn) | 110㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 420元/月 | 45㎡ | 南街 |
3室2廳1衛(wèi) | 800元/月 | 128㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 90㎡ | 晉北新城 |
3室2廳2衛(wèi) | 800元/月 | 120㎡ | 北街 |
2室1廳1衛(wèi) | 916元/月 | 85㎡ | 一把火廣場(chǎng) |
3室1廳1衛(wèi) | 1166元/月 | 121㎡ | 富民路 |
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 400元/月 | 60㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳1衛(wèi) | 100元/月 | 0㎡ | 花水灣鎮(zhèn) |
1室0廳0衛(wèi) | 9999元/月 | 800㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 北街 |
1室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
1室0廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 南街 |
- 熱門(mén)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)
人氣榜
- 女初中生租房包養(yǎng)男生 偷吃禁果慘遭曝光(圖
- 35種二手房絕對(duì)不能買(mǎi) 有些東西不得不防
- 二手房多樓盤(pán)長(zhǎng)期零成交,降價(jià)已成必然
- 浙江女子買(mǎi)房后得知房子已被出租20年
- 買(mǎi)套65萬(wàn)的二手房繳稅高達(dá)18萬(wàn)
- 女子出租屋休息 中介居然拿鑰匙開(kāi)門(mén)悄悄進(jìn)
- 二手房稅費(fèi)轉(zhuǎn)嫁 購(gòu)房者多掏好多銀子?
- 大邑2012年三季度二手房成交268套 均價(jià)2305
- 二手房賣(mài)不出去也不降價(jià)
- 二手房過(guò)戶(hù)必須提供中介合同