大邑縣2014年11月住房掛牌租金均價(jià)918元/套
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2014年12月29日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)出租房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,2014年11月大邑縣各類普通商品住房出租月租掛牌均價(jià)918元/套,較上月下降,其中套二出租價(jià)格為1005元/套,套三出租房?jī)r(jià)格為929元/套。商鋪方面,本月商鋪出租均價(jià)回歸到正常水平,除毛坯房出租外,通過(guò)裝修的房源出租價(jià)格較高。
注:租房?jī)r(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 45萬(wàn) | 147㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳1衛(wèi) | 25.8萬(wàn) | 66㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
2室2廳1衛(wèi) | 240萬(wàn) | 134.5㎡ | 富民路 |
2室2廳1衛(wèi) | 240萬(wàn) | 134.5㎡ | 富民路 |
3室2廳2衛(wèi) | 44萬(wàn) | 117㎡ | 北街 |
3室2廳1衛(wèi) | 51萬(wàn) | 90㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 40萬(wàn) | 90㎡ | 大邑大道 |
3室3廳1衛(wèi) | 40萬(wàn) | 110㎡ | 老體育場(chǎng) |
3室1廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 97㎡ | 通達(dá)路 |
3室1廳1衛(wèi) | 30萬(wàn) | 110㎡ | 大邑大道 |
3室1廳1衛(wèi) | 30萬(wàn) | 110㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳1衛(wèi) | 24萬(wàn) | 79㎡ | 通達(dá)路 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 1200元/月 | 63㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 1400元/月 | 120㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 750元/月 | 115㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 750元/月 | 110㎡ | 北街 |
2室2廳1衛(wèi) | 1500元/月 | 85㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1250元/月 | 85㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 400元/月 | 60㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳1衛(wèi) | 100元/月 | 0㎡ | 花水灣鎮(zhèn) |
1室0廳0衛(wèi) | 9999元/月 | 800㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 北街 |
1室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
- 熱門(mén)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)
樓 盤(pán) | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
圣樺城 | 4000 | 內(nèi)蒙古大道 |
保利中央峰景 | 3500 | 桃源西區(qū) |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 3950 | 內(nèi)蒙古大道 |
春天國(guó)際 | 3700 | 大邑大道 |
祥榮城市綠洲 | 3800 | 大邑大道 |
天邑•春江花苑 | 3550 | 桃源西區(qū) |
樓 盤(pán) | 區(qū) 位 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|
恒宇時(shí)代天街 | 晉北新城 | 01-27 |
力揚(yáng)·時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 04-02 |
祥榮城市綠洲 | 大邑大道 | 04-02 |
圣樺城 | 內(nèi)蒙古大道 | 11-05 |
保利中央峰景 | 桃源西區(qū) | 08-21 |
天邑•春江花苑 | 桃源西區(qū) | 05-07 |