大邑縣2015年5月住房掛牌租金均價(jià)895元/套
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2015年06月30日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 租房市場(chǎng)方面, 2015年5月大邑縣各類(lèi)普通商品住房出租月租掛牌均價(jià)895元/套,較上月小幅上漲,其中套二出租價(jià)格為873元/套,價(jià)格有所回落,套三出租房?jī)r(jià)格為1,023元/套。商鋪方面,本月商鋪出租價(jià)比上月上升明顯,除毛坯房出租外,通過(guò)裝修的房源出租價(jià)格較高。
注:租房?jī)r(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 110萬(wàn) | 138㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 35萬(wàn) | 109㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬(wàn) | 93㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 37萬(wàn) | 80㎡ | 通達(dá)路 |
2室2廳1衛(wèi) | 28萬(wàn) | 78㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 55萬(wàn) | 120㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室1廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 100㎡ | 南街 |
3室1廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 100㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 90㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 36萬(wàn) | 90㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 90㎡ | 富民路 |
2室1廳1衛(wèi) | 16萬(wàn) | 70㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 72㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室1廳1衛(wèi) | 900元/月 | 110㎡ | 富民路 |
2室2廳1衛(wèi) | 800元/月 | 100㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 800元/月 | 120㎡ | 北街 |
2室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 72.3㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳2衛(wèi) | 850元/月 | 140㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室0廳1衛(wèi) | 300元/月 | 10㎡ | 西橋 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 通達(dá)路 |
1室1廳1衛(wèi) | 1500元/月 | 10㎡ | 北街 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 1元/月 | 40㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
- 熱門(mén)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)