大邑2015年8月普通商品住房二手房掛牌均價(jià)3967元/㎡
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2015年09月30日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,2015年8月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價(jià)達(dá)3,967元/㎡,環(huán)比下跌2.34%。其中新近建立的高層掛牌均價(jià)3,973元/㎡,多層住宅掛牌均價(jià)3,905元/㎡,高層多層雙雙回落,商鋪方面本月轉(zhuǎn)讓價(jià)格仍保持回落。此價(jià)格為房源出售者對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)期,價(jià)格高的原因包括其才裝修完畢就進(jìn)入市場(chǎng)的“新房源”以及部分裝修過(guò)含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 53.8萬(wàn) | 120㎡ | 西橋 |
1室1廳1衛(wèi) | 49.5萬(wàn) | 30㎡ | 南街 |
4室3廳3衛(wèi) | 66萬(wàn) | 129㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 41萬(wàn) | 97.34㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 49萬(wàn) | 128㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 28萬(wàn) | 86㎡ | 富民路 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
4室2廳2衛(wèi) | 21萬(wàn) | 120㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 55萬(wàn) | 125㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 125㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 20萬(wàn) | 80㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
1室1廳1衛(wèi) | 10萬(wàn) | 40㎡ | 大邑大道 |
3室1廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 100㎡ | 南街 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 110㎡ | 大邑大道 |
9室2廳3衛(wèi) | 4000元/月 | 600㎡ | 老體育場(chǎng) |
9室2廳2衛(wèi) | 3500元/月 | 600㎡ | 老體育場(chǎng) |
2室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 70㎡ | 大邑大道 |
1室0廳1衛(wèi) | 350元/月 | 25㎡ | 一把火廣場(chǎng) |
2室2廳1衛(wèi) | 680元/月 | 75㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 50㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
2室1廳1衛(wèi) | 1元/月 | 60㎡ | 桃源西區(qū) |
1室0廳1衛(wèi) | 300元/月 | 10㎡ | 西橋 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 通達(dá)路 |
1室1廳1衛(wèi) | 1500元/月 | 10㎡ | 北街 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
- 熱門(mén)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)