大邑2015年5月普通商品住房二手房掛牌均價3838元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2015年06月30日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房價格指數(shù)分析,2015年5月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價達3,838元/㎡,環(huán)比下跌2.74%。其中新近建立的高層掛牌均價3885元/㎡,多層住宅掛牌均價3,802元/㎡,高層多層雙雙回落。商鋪方面本月轉讓價格增幅明顯。此價格為房源出售者對于市場的預期,價格高的原因包括其才裝修完畢就進入市場的“新房源”以及部分裝修過含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價格為房東期望價格,本價格一般高于實際成交價格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 18萬 | 73.5㎡ | 紅光小區(qū) |
2室2廳1衛(wèi) | 27萬 | 93㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 40萬 | 102㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 29萬 | 78㎡ | 大邑大道 |
4室2廳2衛(wèi) | 40萬 | 102㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 38萬 | 92㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 20萬 | 90㎡ | 富民路 |
2室1廳1衛(wèi) | 16萬 | 70㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 124㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 130㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 29萬 | 90㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 30萬 | 70㎡ | 通達路 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 580元/月 | 75㎡ | 紅光小區(qū) |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 78㎡ | 南街 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 79㎡ | 南街 |
2室2廳1衛(wèi) | 450元/月 | 85㎡ | 富民路 |
3室2廳1衛(wèi) | 450元/月 | 90㎡ | 老體育場 |
1室1廳1衛(wèi) | 3800元/月 | 84㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 通達路 |
1室1廳1衛(wèi) | 1500元/月 | 10㎡ | 北街 |
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 1元/月 | 40㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤