大邑縣2016年3月住房掛牌租金均價(jià)825元/套
作者:dytfw 來(lái)源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2016年04月30日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 租房市場(chǎng)方面,2016年3月大邑縣各類(lèi)普通商品住房出租月租掛牌均價(jià)825元/套,較上月波動(dòng)有所回歸,其中套二與套三出租房?jī)r(jià)格均回歸,套一繼續(xù)下滑。商鋪方面,本月商鋪出租價(jià)繼續(xù)出現(xiàn)回落,除毛坯房出租外,通過(guò)裝修的房源出租價(jià)格較高。
注:租房?jī)r(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 58萬(wàn) | 125㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 28萬(wàn) | 97㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
2室2廳1衛(wèi) | 33萬(wàn) | 86㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 55萬(wàn) | 123㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 30萬(wàn) | 78㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 37萬(wàn) | 97㎡ | 大邑大道 |
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 26萬(wàn) | 70㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 30萬(wàn) | 100㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 8萬(wàn) | 35㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬(wàn) | 119㎡ | 大邑大道 |
5室2廳2衛(wèi) | 30萬(wàn) | 160㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬(wàn) | 100㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室1廳3衛(wèi) | 700元/月 | 150㎡ | 安仁鎮(zhèn) |
2室1廳1衛(wèi) | 750元/月 | 78㎡ | 桃源西區(qū) |
2室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 76㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 5000元/月 | 300㎡ | 通達(dá)路 |
3室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 97㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 76㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
戶(hù) 型 | 價(jià) 位(萬(wàn)) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 70㎡ | 晉北新城 |
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 50㎡ | 南街 |
4室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 650元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 50㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
- 熱門(mén)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)
人氣榜
- 女初中生租房包養(yǎng)男生 偷吃禁果慘遭曝光(圖
- 35種二手房絕對(duì)不能買(mǎi) 有些東西不得不防
- 二手房多樓盤(pán)長(zhǎng)期零成交,降價(jià)已成必然
- 浙江女子買(mǎi)房后得知房子已被出租20年
- 買(mǎi)套65萬(wàn)的二手房繳稅高達(dá)18萬(wàn)
- 女子出租屋休息 中介居然拿鑰匙開(kāi)門(mén)悄悄進(jìn)
- 大邑2012年三季度二手房成交268套 均價(jià)2305
- 二手房稅費(fèi)轉(zhuǎn)嫁 購(gòu)房者多掏好多銀子?
- 二手房賣(mài)不出去也不降價(jià)
- 二手房過(guò)戶(hù)必須提供中介合同