大邑縣2015年9月住房掛牌租金均價993元/套
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2015年11月01日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 租房市場方面,2015年月大邑縣各類普通商品住房出租月租掛牌均價993元/套,較上月上漲,其中套二出租價格為894元/套,價格上漲較快,套三出租房價格為1172元/套。商鋪方面,本月商鋪出租價出現(xiàn)小幅回落,除毛坯房出租外,通過裝修的房源出租價格較高。
注:租房價格為房東期望價格,本價格一般高于實際成交價格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 46.9萬 | 125㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 63.5萬 | 125㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 28.5萬 | 75.9㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 53萬 | 106.7㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 34.6萬 | 107㎡ | 通達路 |
2室2廳1衛(wèi) | 27.5萬 | 76㎡ | 桃源西區(qū) |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
4室2廳2衛(wèi) | 21萬 | 120㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 125㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 125㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 20萬 | 80㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
1室1廳1衛(wèi) | 10萬 | 40㎡ | 大邑大道 |
3室1廳2衛(wèi) | 30萬 | 100㎡ | 南街 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 750元/月 | 128㎡ | 富民路 |
5室5廳5衛(wèi) | 3000元/月 | 200㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
3室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 110㎡ | 通達路 |
2室0廳1衛(wèi) | 500元/月 | 55㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 460元/月 | 50㎡ | 北街 |
3室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 100㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 50㎡ | 迎春廣場 |
2室1廳1衛(wèi) | 1元/月 | 60㎡ | 桃源西區(qū) |
1室0廳1衛(wèi) | 300元/月 | 10㎡ | 西橋 |
2室1廳1衛(wèi) | 700元/月 | 90㎡ | 通達路 |
1室1廳1衛(wèi) | 1500元/月 | 10㎡ | 北街 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤