大邑2015年10月普通商品住房二手房掛牌均價3949元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2015年11月30日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房價格指數(shù)分析,2015年10月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價達3,949元/㎡,環(huán)比上漲0.71%。其中新近建立的高層掛牌均價4,010元/㎡,多層住宅掛牌均價3,980元/㎡,高層多層小幅上漲,商鋪方面本月轉(zhuǎn)讓價格繼續(xù)上漲。此價格為房源出售者對于市場的預(yù)期,價格高的原因包括其才裝修完畢就進入市場的“新房源”以及部分裝修過含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價格為房東期望價格,本價格一般高于實際成交價格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 36.5萬 | 93㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 34.8萬 | 88㎡ | 北街 |
2室2廳1衛(wèi) | 24.5萬 | 87.11㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
2室2廳1衛(wèi) | 43.5萬 | 104㎡ | 老體育場 |
2室2廳1衛(wèi) | 36.8萬 | 84㎡ | 迎春廣場 |
3室2廳2衛(wèi) | 39.8萬 | 82㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 8萬 | 35㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬 | 119㎡ | 大邑大道 |
5室2廳2衛(wèi) | 30萬 | 160㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 30萬 | 100㎡ | 西橋 |
3室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 120㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 100㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 584元/月 | 105㎡ | 北街 |
2室1廳1衛(wèi) | 7200元/月 | 60㎡ | 北街 |
3室2廳1衛(wèi) | 750元/月 | 112㎡ | 南街 |
2室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 50㎡ | 南街 |
4室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 650元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 50㎡ | 迎春廣場 |
2室1廳1衛(wèi) | 1元/月 | 60㎡ | 桃源西區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤