大邑2015年11月普通商品住房二手房掛牌均價3975元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網 更新時間:2016年02月29日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網信息 根據大邑淘房網二手房價格指數分析,2015年11月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價達3,975元/㎡,環(huán)比上漲0.66%。其中新近建立的高層掛牌均價4,071元/㎡,多層住宅掛牌均價3,901元/㎡,高層小幅上漲多層有所回落,商鋪方面本月轉讓價格出現(xiàn)回落。此價格為房源出售者對于市場的預期,價格高的原因包括其才裝修完畢就進入市場的“新房源”以及部分裝修過含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價格為房東期望價格,本價格一般高于實際成交價格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 119㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 45萬 | 78㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 45.8萬 | 78㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 45萬 | 78㎡ | 大邑大道 |
3室2廳1衛(wèi) | 32.8萬 | 87.9㎡ | 大邑大道 |
3室3廳2衛(wèi) | 79萬 | 143㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳1衛(wèi) | 30萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 8萬 | 35㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 45萬 | 119㎡ | 大邑大道 |
5室2廳2衛(wèi) | 30萬 | 160㎡ | 南街 |
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 30萬 | 100㎡ | 西橋 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 600元/月 | 75㎡ | 一把火廣場 |
2室2廳1衛(wèi) | 900元/月 | 80㎡ | 內蒙古大道 |
8室3廳4衛(wèi) | 3300元/月 | 420㎡ | 紅光小區(qū) |
3室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 西橋 |
4室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 130㎡ | 一把火廣場 |
8室3廳4衛(wèi) | 3400元/月 | 420㎡ | 紅光小區(qū) |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 50㎡ | 南街 |
4室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 650元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 50㎡ | 迎春廣場 |
2室1廳1衛(wèi) | 1元/月 | 60㎡ | 桃源西區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤