2017年年中大邑樓市庫存量及各樓盤銷售情況
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2017年07月03日 【字體:大 中 小】
供應方面,今年上半年,大邑縣城均為續(xù)建項目對外出售,11個項目未增加供應量,9個項目申請了新的預售許可,隨著成交量的進一步上升,大邑樓市去庫存較為明顯。部分項目因未申請新的預售許可,房源選擇余地不大。
大邑縣2017年上半年主要樓盤銷售情況及庫存量
樓盤 | 擬規(guī)劃套數(shù) | 預售套數(shù) | 供應率 | 已銷售月數(shù) | 未銷售套數(shù) | 預售去化率 |
青禾名都 | 2428 | 930 | 38.30% | 29 | 20 | 97.85% |
金融中心 | 2550 | 1297 | 50.86% | 37 | 1 | 99.92% |
圣樺城 | 2254 | 2138 | 94.85% | 47 | 76 | 96.45% |
恒昌格蘭郡 | 786 | 785 | 99.87% | 45 | 13 | 98.34% |
力揚時代 | 6395 | 3387 | 52.96% | 44 | 162 | 94.80% |
外灘 | 800 | 554 | 69.25% | 42 | 72 | 87.00% |
鑫河國際花園 | 1100 | 1090 | 99.09% | 74 | 2 | 99.82% |
西嶺香檳國際 | 643 | 658 | 102.33% | 34 | 1 | 99.85% |
城市綠洲 | 1275 | 1275 | 100.00% | 42 | 0 | 100.00% |
城市綠洲2期 | 2686 | 310 | 11.54% | 5 | 22 | 92.90% |
中交錦天新城 | 1036 | 533 | 51.45% | 14 | 110 | 79.36% |
恒宇時代天街 | 684 | 598 | 87.43% | 31 | 175 | 70.74% |
香檳大道 | 3121 | 1137 | 36.43% | 41 | 85 | 92.52% |
林肯郡 | 2002 | 1422 | 71.03% | 41 | 220 | 85.51% |
子龍邑都 | 256 | 253 | 98.83% | 11 | 110 | 56.52% |
錦繡宸府 | 506 | 319 | 63.04% | 11 | 128 | 59.87% |
沙渠聚龍名城 | 180 | 180 | 100% | 22 | 11 | 93.85% |
保利中央峰景 | 1300 | 405(?) | 31.15%(?) | 55 | 33 | 91.85% |
天邑春江花苑 | 538 | - | - | 69 | 28 | 87.16% |
凱蒂凱旋城 | 757 | - | - | - | 16 | 92.69% |
御金府 | 548 | 546 | 99.64% | 8 | 196 | 64.29% |
惠山公館 | 506 | 149 | 29.45% | 9 | 94 | 36.91% |
合景云上1期 | 125 | 116 | 92.80% | 36 | 42 | 63.79% |
雖然今年上半年大邑樓市成交量出現(xiàn)了較大幅度提高,但其是否能持續(xù)還不得而知。業(yè)內(nèi)人士指出,大邑這類縣域經(jīng)濟體房地產(chǎn)與大中城市房地產(chǎn)的最大區(qū)別,是其消費屬性明顯,而投資屬性不足,不僅抑制了對房地產(chǎn)的純粹性投資性需求,也在一定程度上抑制了消費性需求,在多套房產(chǎn)需求方面,購房者更愿意前往大城市。專家建議,縣域經(jīng)濟體通過供求關系的平衡和預期管理,促進房地產(chǎn)價格與經(jīng)濟發(fā)展程度同步提高,特別是要避免房地產(chǎn)的實際貶值。通過完善房地產(chǎn)租賃市場,使房地產(chǎn)在發(fā)揮消費功能的同時,顯化其投資功能。
另外,今年上半年大邑房價出現(xiàn)了一定幅度的上漲。有業(yè)內(nèi)人士指出,在引導房地產(chǎn)價格適度上升的同時,一定要特別注意避免房地產(chǎn)價格的過快上漲。否則,不僅會在一段時期帶來與大城市一樣的房地產(chǎn)價格過高的問題,而且長期來看比大城市更可能發(fā)生房地產(chǎn)價格的向下調(diào)整,也會對房地產(chǎn)市場的發(fā)展帶來危害。相較于周邊的崇州,邛崍,大邑房價仍然處于低位,不過其與邛崍的差價正在減少。