求購套二住房
發(fā)布時間:2013年02月15日 人氣指數(shù):
- 求購價:22萬元 (面議支付)
- 房型:二室一廳1衛(wèi)
- 小區(qū)名稱:
- 期望地段:子龍街
- 信息來源:[個人]
- 求購狀態(tài):[求購中]
- 單 價:loading...元/㎡
- 房屋面積:80㎡
- 房屋類型:普通住宅
- 房源編號:
- 房齡:2008年
- 裝修狀況:無所謂
咨詢電話:15208152529
打電話時請告知是在大邑淘房網(wǎng)上看到的,謝謝!
- 房屋戶型:二室一廳1衛(wèi)
- 樓層:2/6層
- 產(chǎn)權(quán)性質(zhì):0
- 付款方式:面議
- 看房時間:隨時看房
- 附屬設(shè)施:無
- 附屬面積:00㎡
- 設(shè)施配備:水, 電, 天然氣
→ 詳細(xì)備注
要求在老城區(qū),子龍街、濱河路最佳,不在底樓和頂樓,環(huán)境安靜。房齡不超過10年。面積、價格可協(xié)商。
→ 地圖位置
特別提醒
-
1、為了提高房源信息真實性,聯(lián)系對方時請先說明:是在大邑淘房網(wǎng)看到的房源求購信息!
2、交易有風(fēng)險,雙方在交易時應(yīng)主動核實對方身份及所發(fā)布信息真?zhèn)?信息的合法性和真實性由信息發(fā)布者負(fù)責(zé)!
3、如果某個人的該房源聯(lián)系信息不正常(電話、手機(jī)號碼不按正常方式書寫)一般是中介,請大家交易時警惕小心。
→ 互動交流
- 大邑最新求購房
- 周邊近似房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 區(qū) 域 |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 30萬 | 85㎡ | 大邑大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 28萬 | 85㎡ | 大邑大道 |
三室一廳2衛(wèi) | 33萬 | 101㎡ | 桃源新城 |
三室一廳2衛(wèi) | 40萬 | 101㎡ | 大邑大道 |
一室一廳1衛(wèi) | 22萬 | 50㎡ | 桃源新城 |
三室一廳2衛(wèi) | 40萬 | 101㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 面 積(㎡) | 價 位(萬) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
三室兩廳1衛(wèi) | 116㎡ | 28萬 | 子龍街 |
三室一廳2衛(wèi) | 115㎡ | 27萬 | 職高教師樓 |
二室一廳1衛(wèi) | 88㎡ | 32萬 | 順平居 |
三室一廳1衛(wèi) | 128㎡ | 28.5萬 | 上河名城 |
三室兩廳2衛(wèi) | 131㎡ | 37.8萬 | 芙蓉小區(qū) |
二室兩廳1衛(wèi) | 80㎡ | 33萬 | 順平居 |
- 大邑最新二手房
- 周邊近似房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 區(qū) 域 |
---|---|---|---|
二室一廳1衛(wèi) | 23.8萬 | 107㎡ | 大邑大道 |
二室一廳1衛(wèi) | 32萬 | 80㎡ | 大邑大道 |
四室兩廳2衛(wèi) | 63萬 | 160㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳2衛(wèi) | 57萬 | 125㎡ | 大邑大道 |
三室兩廳1衛(wèi) | 28萬 | 116㎡ | 子龍街 |
一室一廳1衛(wèi) | 52萬 | 31㎡ | 縣城其他區(qū)域 |
戶 型 | 面 積(㎡) | 價 位(萬) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
三室兩廳1衛(wèi) | 116㎡ | 28萬 | 子龍街 |
三室一廳2衛(wèi) | 115㎡ | 27萬 | 職高教師樓 |
二室一廳1衛(wèi) | 88㎡ | 32萬 | 順平居 |
三室一廳1衛(wèi) | 128㎡ | 28.5萬 | 上河名城 |
三室兩廳2衛(wèi) | 131㎡ | 37.8萬 | 芙蓉小區(qū) |
二室兩廳1衛(wèi) | 80㎡ | 33萬 | 順平居 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤