2024年大邑累計(jì)上市土地9宗,面積約491.6286畝,含純住宅用地、住宅兼容商業(yè)以及商業(yè)用地等。土地成交方面,全部上市地塊均底價(jià)成交... [詳細(xì)]
備受關(guān)注的大邑王灘三宗純住宅用地今日上拍,共計(jì)145.5481畝,總成交價(jià)約41847.98778萬(wàn)元,購(gòu)地企業(yè)均為大邑平臺(tái)企業(yè),這是今年縣城成... [詳細(xì)]
幫您淘優(yōu)質(zhì)好房,省購(gòu)房支出。
樓 盤 | 價(jià)格(元/平) | 區(qū) 位 |
---|---|---|
西岸鑒山府 | 7200 | 西橋 |
力揚(yáng)悅熙 | 9107 | 內(nèi)蒙古大道 |
華僑城·安仁里 | 9405 | 安仁鎮(zhèn) |
盛世天璽 | 11026 | 內(nèi)蒙古大道 |
國(guó)科城投濱江新城 | 10458 | 內(nèi)蒙古大道 |
城市綠洲B區(qū) | 10000 | 大邑大道 |
幸福公社-吾村 | 14000 | 青霞 |
華樾府 | 9918 | 內(nèi)蒙古大道 |
力揚(yáng)時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 2室2廳 | 46.8萬(wàn) |
城市綠洲 | 大邑大道 | 3室2廳 | 68.8萬(wàn) |
城市綠洲 | 大邑大道 | 3室2廳 | 67.8萬(wàn) |
星星卡納灣畔 | 內(nèi)蒙古大道 | 2室2廳 | 46.5萬(wàn) |
凱蒂凱旋城 | 內(nèi)蒙古大道 | 3室2廳 | 56.8萬(wàn) |
春天國(guó)際 | 大邑大道 | 3室2廳 | 67.5萬(wàn) |
力揚(yáng)時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 2室1廳 | 39.5萬(wàn) |
惠山公館 | 北街 | 3室2廳 | 68.8萬(wàn) |
星星卡納灣畔 | 內(nèi)蒙古大道 | 3室2廳 | 1250元 |
人和麗景 | 北街 | 2室1廳 | 700元 |
南苑小區(qū) | 內(nèi)蒙古大道 | 2室2廳 | 1200元 |
西景園 | 西橋 | 2室2廳 | 1100元 |
西景園 | 西橋 | 2室2廳 | 1000元 |
鑫河國(guó)際花園 | 內(nèi)蒙古大道 | 3室2廳 | 1300元 |
大邑金融中心 | 內(nèi)蒙古大道 | 2室2廳 | 1100元 |
力揚(yáng)時(shí)代 | 內(nèi)蒙古大道 | 3室2廳 | 1650元 |
大邑房產(chǎn)網(wǎng)| 大邑人才網(wǎng)| 大邑網(wǎng)| 鄒城房產(chǎn)網(wǎng)| 常熟房產(chǎn)網(wǎng)| 汕頭房產(chǎn)網(wǎng)| 南通裝修公司| 營(yíng)口房產(chǎn)信息網(wǎng)| 綿陽(yáng)房產(chǎn)| 射陽(yáng)房產(chǎn)網(wǎng)| 西寧房產(chǎn)網(wǎng)| 石家莊房產(chǎn)網(wǎng)| 達(dá)州房產(chǎn)網(wǎng)| 棗陽(yáng)房產(chǎn)網(wǎng)| 衡水房產(chǎn)網(wǎng)| 靖江房產(chǎn)網(wǎng)|
WeChat:1530202053
Mobile:18080922552
Email:service#dytfw.com(發(fā)郵件把#改為@)