2024年大邑累計上市土地9宗,面積約491.6286畝,含純住宅用地、住宅兼容商業(yè)以及商業(yè)用地等。土地成交方面,全部上市地塊均底價成交... [詳細(xì)]
備受關(guān)注的大邑王灘三宗純住宅用地今日上拍,共計145.5481畝,總成交價約41847.98778萬元,購地企業(yè)均為大邑平臺企業(yè),這是今年縣城成... [詳細(xì)]
幫您淘優(yōu)質(zhì)好房,省購房支出。
力揚(yáng)時代 | 內(nèi)蒙古大道 | 2室2廳 | 46.8萬 |
城市綠洲 | 大邑大道 | 3室2廳 | 68.8萬 |
城市綠洲 | 大邑大道 | 3室2廳 | 67.8萬 |
星星卡納灣畔 | 內(nèi)蒙古大道 | 2室2廳 | 46.5萬 |
凱蒂凱旋城 | 內(nèi)蒙古大道 | 3室2廳 | 56.8萬 |
春天國際 | 大邑大道 | 3室2廳 | 67.5萬 |
力揚(yáng)時代 | 內(nèi)蒙古大道 | 2室1廳 | 39.5萬 |
惠山公館 | 北街 | 3室2廳 | 68.8萬 |
星星卡納灣畔 | 內(nèi)蒙古大道 | 3室2廳 | 1250元 |
人和麗景 | 北街 | 2室1廳 | 700元 |
南苑小區(qū) | 內(nèi)蒙古大道 | 2室2廳 | 1200元 |
西景園 | 西橋 | 2室2廳 | 1100元 |
西景園 | 西橋 | 2室2廳 | 1000元 |
鑫河國際花園 | 內(nèi)蒙古大道 | 3室2廳 | 1300元 |
大邑金融中心 | 內(nèi)蒙古大道 | 2室2廳 | 1100元 |
力揚(yáng)時代 | 內(nèi)蒙古大道 | 3室2廳 | 1650元 |
WeChat:1530202053
Mobile:18080922552
Email:service#dytfw.com(發(fā)郵件把#改為@)