大邑縣互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所2011-2015年總量布局?jǐn)M規(guī)劃表
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2011年11月04日 【字體:大 中 小】
大邑縣互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所2011-2015年總量布局?jǐn)M規(guī)劃表
序號 | 布局區(qū)域 | 現(xiàn)有家數(shù)(家) | 擬布點直營店數(shù)(家) | 規(guī)劃總量 | |
1 | 縣城(晉原鎮(zhèn)) | 23 | 1 | 24 | |
2 | 城郊結(jié)合部 | 芙蓉 | 3 | 2 | 5 |
3 | 紅光、大樹 | 3 | 2 | 5 | |
4 | 南苑 | 0 | 2 | 2 | |
5 | 安仁鎮(zhèn) | 5 | 2 | 7 | |
6 | 花水灣鎮(zhèn) | 0 | 1 | 1 | |
7 | 蘇家鎮(zhèn) | 0 | 1 | 1 | |
8 | 沙渠鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2 | |
9 | 出江鎮(zhèn) | 0 | 1 | 1 | |
10 | 王泗鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2 | |
11 | 新場鎮(zhèn) | 2 | 0 | 2 | |
12 | 蔡場鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | |
13 | 悅來鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | |
14 | 上安鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | |
15 | 三岔鎮(zhèn) | 1 | 1 | 2 | |
16 | 韓場鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | |
17 | 董場鎮(zhèn) | 1 | 0 | 1 | |
18 | 青霞鎮(zhèn) | 0 | 1 | 1 | |
19 |
西嶺鎮(zhèn) 斜源鎮(zhèn)霧山鄉(xiāng) 鶴鳴鄉(xiāng)金星鄉(xiāng) |
0 | 各增1家共5家 | 5 | |
合計 | 44家 | 21家 | 65家 |