大邑2016年4月普通商品住房二手房掛牌均價(jià)3953元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2016年05月31日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,2016年4月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價(jià)達(dá)3,953元/㎡,環(huán)比上漲0.46%。其中新近建立的高層掛牌均價(jià)4,019元/㎡,多層住宅掛牌均價(jià)3,863元/㎡,高層與多層出現(xiàn)上漲,商鋪方面本月出讓價(jià)格同樣出現(xiàn)上漲。此價(jià)格為房源出售者對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)期,價(jià)格高的原因包括其才裝修完畢就進(jìn)入市場(chǎng)的“新房源”以及部分裝修過含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 11萬 | 40㎡ | 王泗鎮(zhèn) |
3室2廳2衛(wèi) | 49萬 | 86㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 56萬 | 123㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 37萬 | 78㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 2012萬 | 83㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 48.5萬 | 85㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 26萬 | 70㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
1室1廳1衛(wèi) | 850元/月 | 51㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 460元/月 | 70㎡ | 紅光小區(qū) |
2室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 88.3㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 1080元/月 | 150㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 88㎡ | 西橋 |
2室1廳1衛(wèi) | 400元/月 | 75㎡ | 一把火廣場(chǎng) |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 70㎡ | 晉北新城 |
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 50㎡ | 南街 |
4室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 650元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 50㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤