大邑2016年5月普通商品住房二手房掛牌均價4104元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時間:2016年07月04日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房價格指數(shù)分析,2016年5月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價達4,104元/㎡,環(huán)比上漲3.82%。其中新近建立的高層掛牌均價4,222元/㎡,多層住宅掛牌均價3,960元/㎡,高層與多層持續(xù)上漲,商鋪方面本月出讓價格有少許回落。此價格為房源出售者對于市場的預期,價格高的原因包括其才裝修完畢就進入市場的“新房源”以及部分裝修過含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價格為房東期望價格,本價格一般高于實際成交價格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室3廳2衛(wèi) | 50萬 | 136㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 36萬 | 93㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 35萬 | 71㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 47.8萬 | 142㎡ | 北街 |
3室2廳1衛(wèi) | 47萬 | 89㎡ | 北街 |
4室3廳2衛(wèi) | 72萬 | 116㎡ | 大邑大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 110㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 20萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室1廳1衛(wèi) | 570元/月 | 130㎡ | 南街 |
3室2廳1衛(wèi) | 541元/月 | 120㎡ | 紅光小區(qū) |
4室2廳2衛(wèi) | 1250元/月 | 120㎡ | 紅光小區(qū) |
3室2廳1衛(wèi) | 666元/月 | 110㎡ | 北街 |
2室2廳1衛(wèi) | 835元/月 | 80㎡ | 內蒙古大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 835元/月 | 80㎡ | 內蒙古大道 |
戶 型 | 價 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 70㎡ | 晉北新城 |
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 50㎡ | 南街 |
4室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 650元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 450元/月 | 50㎡ | 迎春廣場 |
- 熱門樓盤
- 最新開盤