大邑2016年6月普通商品住房二手房掛牌均價(jià)4087元/㎡
作者:dytfw 來源:大邑淘房網(wǎng) 更新時(shí)間:2016年07月31日 【字體:大 中 小】
大邑淘房網(wǎng)信息 根據(jù)大邑淘房網(wǎng)二手房?jī)r(jià)格指數(shù)分析,2016年6月大邑縣各類二手房普通商品住房掛牌均價(jià)達(dá)4,087元/㎡,環(huán)比下跌0.41%。其中新近建立的高層掛牌均價(jià)4,383元/㎡,多層住宅掛牌均價(jià)3,892元/㎡,高層持續(xù)上漲,多層回落,商鋪方面本月出讓價(jià)格出現(xiàn)上漲。此價(jià)格為房源出售者對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)期,價(jià)格高的原因包括其才裝修完畢就進(jìn)入市場(chǎng)的“新房源”以及部分裝修過含家具的精裝“舊房源”。
注:二手房源價(jià)格為房東期望價(jià)格,本價(jià)格一般高于實(shí)際成交價(jià)格。
- 大邑最新二手房
- 最新需求房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 55萬 | 117㎡ | 北街 |
3室2廳1衛(wèi) | 41萬 | 100㎡ | 西橋 |
2室2廳1衛(wèi) | 38萬 | 98㎡ | 西橋 |
3室2廳2衛(wèi) | 41萬 | 141㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 29萬 | 82㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 37萬 | 90㎡ | 西橋 |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
3室2廳2衛(wèi) | 50萬 | 110㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 20萬 | 100㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 25萬 | 74㎡ | 大邑大道 |
- 大邑最新出租房
- 最新求租房源
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室2廳1衛(wèi) | 750元/月 | 100㎡ | 大邑大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 550元/月 | 75㎡ | 紅光小區(qū) |
1室1廳1衛(wèi) | 420元/月 | 40㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 1100元/月 | 90㎡ | 通達(dá)路 |
2室2廳1衛(wèi) | 1000元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
3室2廳2衛(wèi) | 620元/月 | 112㎡ | 迎春廣場(chǎng) |
戶 型 | 價(jià) 位(萬) | 面 積(㎡) | 小 區(qū) |
---|---|---|---|
2室1廳1衛(wèi) | 500元/月 | 0㎡ | 內(nèi)蒙古大道 |
2室1廳1衛(wèi) | 800元/月 | 70㎡ | 晉北新城 |
1室1廳1衛(wèi) | 200元/月 | 50㎡ | 南街 |
4室2廳2衛(wèi) | 1000元/月 | 130㎡ | 大邑大道 |
2室2廳1衛(wèi) | 650元/月 | 78㎡ | 大邑大道 |
1室1廳1衛(wèi) | 300元/月 | 0㎡ | 紅光小區(qū) |
- 熱門樓盤
- 最新開盤